Alertas
Todas salen del dato, ninguna se inventa. La regla: una alerta que no se puede accionar es ruido — cada una lleva a una pantalla con algo para hacer.
Las que le llegan a Admin atención al cliente: las de su bandeja y las de las pantallas que puede abrir. Cada una lleva a donde el problema se resuelve, y los tiles de arriba filtran esta lista.
| Prioridad | Alerta | Regla | Desde | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| alta | CIR-2026-0045 — trabada hace 58 días $ 3.420.000 sin facturar. El excedente de $ 50.000 se detectó pero NADIE ARMÓ EL PEDIDO todavía. | Diferencia de consumo pendiente | hoy | sin leer | |
| alta | 4 legajos sin presentar $ 12.736.521 facturados en 8 facturas cuyo plazo de cobro todavía no arrancó | Legajo sin presentar | hoy | sin leer | |
| alta | CIR-2026-0042 — trabada hace 7 días $ 1.160.000 sin facturar esperando la orden de compra por $ 82.000 | Diferencia de consumo pendiente | hace 7 días | sin leer | |
| alta | LEG-2026-0006 devuelto por OSPRERA Certificado de implante ilegible | Legajo observado | hace 25 días | sin leer | |
| alta | CIR-2026-0035 — trabada hace 26 días $ 708.000 sin facturar esperando la orden de compra por $ 47.600 | Diferencia de consumo pendiente | hace 26 días | sin leer | |
| alta | CIR-2026-0043 — trabada hace 28 días $ 627.200 sin facturar esperando la orden de compra por $ 52.400 | Diferencia de consumo pendiente | hace 28 días | sin leer | |
| alta | LEG-2026-0003 devuelto por Particular El código del implante no coincide con la autorización | Legajo observado | hace 40 días | sin leer | |
| alta | CIR-2026-0044 — trabada hace 42 días $ 3.548.800 sin facturar esperando la orden de compra por $ 59.600 | Diferencia de consumo pendiente | hace 42 días | sin leer | |
| alta | A-0003-00000016 vencida hace 55 días Particular · $ 1.881.308 sin cobrar | Factura vencida | hace 55 días | sin leer | |
| alta | A-0003-00000005 vencida hace 69 días OSPRERA · $ 1.795.640 sin cobrar | Factura vencida | hace 69 días | sin leer | |
| alta | CIR-2026-0018 — falta 2 documento(s) $ 1.542.800 sin facturar. Falta: Certificado de implante, Informe de la técnica | Documentación faltante | hace 85 días | sin leer | |
| alta | CIR-2026-0011 — falta 2 documento(s) $ 2.981.500 sin facturar. Falta: Remito firmado, Informe de la técnica | Documentación faltante | hace 138 días | sin leer | |
| alta | A-0003-00000002 vencida hace 184 días Particular · $ 891.286 sin cobrar | Factura vencida | hace 184 días | sin leer | |
| media | Cheque 41882037 vence en 1 días Galicia · OSDE · $ 2.340.000 | Cheque por vencer | hoy | sin leer | |
| media | Cheque 57204118 vence en 3 días Macro · Swiss Medical · $ 890.000 | Cheque por vencer | hoy | sin leer | |
| media | Cheque 63910744 vence en 5 días Santander · Galeno · $ 1.615.000 | Cheque por vencer | hoy | sin leer | |
| media | P-2026-0049 sin respuesta Swiss Medical · $ 3.778.200 | Cotización sin respuesta | hace 4 días | sin leer | |
| media | P-2026-0050 sin respuesta Hospital Público · $ 1.723.000 | Cotización sin respuesta | hace 4 días | sin leer | |
| media | P-2026-0048 sin respuesta Hospital Público · $ 738.700 | Cotización sin respuesta | hace 6 días | sin leer | |
| media | P-2026-0041 sin respuesta OSDE · $ 745.800 | Cotización sin respuesta | hace 13 días | sin leer |

