Trazabilidad
30 de julio de 2026Demo · dato simulado
Trazabilidad
De la barra de titanio al paciente, y al revés. Es lo único que ANMAT realmente exige, y lo que hoy no se puede reconstruir sin revolver carpetas.
Hay 6 controls esperando. El más viejo lleva 311 días parado.
- 6
- Esperando tu control
- 5
- Lotes en cuarentena
- 2
- Vencidos
- 136
- Unidades trazadas
el más viejo, 311 días
material comprado que no se puede usar
7 por vencer en total
colocadas en pacientes
Todos los lotes (191)
Buscá por número de lote, lote del proveedor, producto o código. La fila abre el árbol completo: de qué barra salió, en qué cajas viajó y en qué pacientes terminó.
191 lotesPágina 1 de 10
| Lote | Producto | Origen | Calidad | Proveedor | Ingreso | Inicial | Saldo | Colocadas | Pacientes | Valor del saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510-0061sin lote de proveedor | Tornillo esponjoso 6.5×60TOR-ESP-06 | produccion propia | conforme | Producción propia | 02/10/2025 | 236 | 197 | 4 | 4 | $ 4.070.816 | |
| 2509-0079sin lote de proveedor | Tornillo bloqueado 5.0×40TOR-BLK-05 | produccion propia | conforme | Producción propia | 21/09/2025 | 87 | 55 | 13 | 3 | $ 1.753.390 | |
| 2509-0097sin lote de proveedor | Placa tibia proximal 8PLC-TIB-02 | produccion propia | conforme | Producción propia | 25/09/2025 | 10 | 5 | 3 | 3 | $ 999.670 | |
| 2510-0082sin lote de proveedor | Tornillo bloqueado 5.0×50TOR-BLK-06 | produccion propia | conforme | Producción propia | 13/10/2025 | 152 | 144 | 11 | 2 | $ 4.637.118 | |
| 2601-0017sin lote de proveedor | Tornillo cortical 3.5×16TOR-COR-03 | produccion propia | conforme | Producción propia | 02/01/2026 | 164 | 127 | 5 | 2 | $ 1.664.839 | |
| 2509-0037sin lote de proveedor | Tornillo cortical 4.5×30TOR-COR-10 | produccion propia | conforme | Producción propia | 28/09/2025 | 257 | 254 | 5 | 2 | $ 4.585.830 | |
| 2601-0044sin lote de proveedor | Tornillo cortical 4.5×50TOR-COR-12 | produccion propia | conforme | Producción propia | 18/01/2026 | 204 | 196 | 5 | 2 | $ 4.658.003 | |
| 2509-0010sin lote de proveedor | Tornillo cortical 2.7×12TOR-COR-01 | produccion propia | conforme | Producción propia | 22/09/2025 | 207 | 137 | 4 | 2 | $ 1.538.265 | |
| 2509-0067sin lote de proveedor | Tornillo bloqueado 3.5×18TOR-BLK-01 | produccion propia | conforme | Producción propia | 27/09/2025 | 230 | 209 | 4 | 2 | $ 4.363.113 | |
| 2510-0016sin lote de proveedor | Tornillo cortical 3.5×16TOR-COR-03 | produccion propia | conforme | Producción propia | 07/10/2025 | 160 | 155 | 3 | 2 | $ 2.049.858 | |
| 2512-0029sin lote de proveedor | Tornillo cortical 3.5×32TOR-COR-07 | produccion propia | conforme | Producción propia | 28/12/2025 | 238 | 180 | 3 | 2 | $ 3.868.245 | |
| 2509-0043sin lote de proveedor | Tornillo cortical 4.5×50TOR-COR-12 | produccion propia | conforme | Producción propia | 23/09/2025 | 108 | 49 | 3 | 2 | $ 1.075.970 | |
| 2601-0056sin lote de proveedor | Tornillo esponjoso 6.5×40TOR-ESP-04 | produccion propia | conforme | Producción propia | 09/01/2026 | 131 | 112 | 3 | 2 | $ 1.653.417 | |
| 2601-0083sin lote de proveedor | Tornillo bloqueado 5.0×50TOR-BLK-06 | produccion propia | conforme | Producción propia | 11/01/2026 | 177 | 152 | 3 | 2 | $ 5.107.965 | |
| 2509-0028sin lote de proveedor | Tornillo cortical 3.5×32TOR-COR-07 | produccion propia | conforme | Producción propia | 24/09/2025 | 92 | 36 | 2 | 2 | $ 619.446 | |
| 2510-0031sin lote de proveedor | Tornillo cortical 3.5×36TOR-COR-08 | produccion propia | conforme | Producción propia | 11/10/2025 | 148 | 86 | 2 | 2 | $ 1.528.994 | |
| 2604-0057sin lote de proveedor | Tornillo esponjoso 6.5×40TOR-ESP-04 | produccion propia | conforme | Producción propia | 18/04/2026 | 252 | 160 | 2 | 2 | $ 3.136.864 | |
| 2601-0080sin lote de proveedor | Tornillo bloqueado 5.0×40TOR-BLK-05 | produccion propia | conforme | Producción propia | 04/01/2026 | 205 | 137 | 2 | 2 | $ 4.130.957 | |
| 2509-0087sin lote de proveedor | Placa muñeca izq 5 orif.PLC-MUN-02 | produccion propia | conforme | Producción propia | 27/09/2025 | 25 | 25 | 2 | 2 | $ 3.009.568 | |
| 2510-0091sin lote de proveedor | Placa muñeca der 5 orif.PLC-MUN-04 | produccion propia | conforme | Producción propia | 06/10/2025 | 25 | 14 | 2 | 2 | $ 2.420.394 |

