CRM
30 de julio de 2026Demo · dato simulado
CRM comercial
La relación con el médico es la que trae la cirugía. Acá viven las visitas, el resultado y la próxima — sin precios: eso es cotizaciones.
Médicos
28
Instituciones
12
Visitas positivas
85
de 165 cerradas
Visitas vencidas
6
Pendientes con fecha pasada
Ranking de médicos
Tocá una fila para abrir la ficha: datos, visitas y la conversación con el vendedor en la misma pantalla. «Defiende el pedido» es el dato que más importa: un médico que banca su elección ante la obra social se gana aunque el precio sea alto.
28 médicosPágina 1 de 2
| Médico | Especialidad | Institución | Defiende pedido | Cirugías | Perdidas | Visitas | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Mercedes Osinski | Pie y tobillo | Clínica Zabala | — | 4 | 0 | 6 | $ 7.443.200 |
| Dr. Katelynn Carter | Cirugía de mano | Sanatorio Trinidad Mitre | — | 4 | 0 | 7 | $ 5.773.800 |
| Dr. Archibald Bednar | Traumatología | Sanatorio Las Lomas | — | 4 | 0 | 7 | $ 5.486.800 |
| Dr. Matilda Daniel | Cadera y rodilla | Sanatorio Güemes | Sí | 2 | 0 | 6 | $ 5.009.600 |
| Dr. Alanis Koch | Hombro | Hospital Alemán | — | 3 | 0 | 5 | $ 4.757.800 |
| Dr. Tyrell Jacobs | Cadera y rodilla | Sanatorio Trinidad Mitre | Sí | 2 | 0 | 6 | $ 4.454.700 |
| Dr. Norberto Hackett | Traumatología | Sanatorio Güemes | Sí | 2 | 0 | 6 | $ 4.185.800 |
| Dr. Luigi Trantow | Hombro | Sanatorio Otamendi | — | 1 | 0 | 7 | $ 3.636.400 |
| Dr. Travon Schowalter | Traumatología | Hospital Posadas | Sí | 2 | 0 | 15 | $ 3.221.600 |
| Dr. Kasandra Wisozk | Hombro | Sanatorio Otamendi | — | 1 | 0 | 5 | $ 3.129.500 |
| Dr. Irving Zboncak | Traumatología | Hospital Italiano | — | 3 | 1 | 7 | $ 2.899.200 |
| Dr. Clementine Kutch | Hombro | Clínica San Camilo | Sí | 1 | 0 | 5 | $ 2.853.800 |
| Dr. Hulda Hane | Hombro | Sanatorio Güemes | — | 3 | 1 | 8 | $ 2.677.200 |
| Dr. Christine Torphy | Columna | Sanatorio Otamendi | Sí | 1 | 0 | 9 | $ 2.539.600 |
| Dr. Estevan Prohaska-Jerde | Traumatología | Hospital Italiano | — | 2 | 0 | 6 | $ 2.496.000 |
| Dr. Pearl Wisozk | Pie y tobillo | Sanatorio Las Lomas | — | 4 | 1 | 2 | $ 2.435.300 |
| Dr. Joana Donnelly | Cirugía de mano | Hospital Posadas | Sí | 3 | 0 | 6 | $ 2.067.200 |
| Dr. Clyde Ritchie | Columna | Clínica Bazterrica | — | 2 | 0 | 8 | $ 1.977.900 |
| Dr. Jana Bernier | Hombro | Sanatorio Las Lomas | — | 2 | 0 | 6 | $ 1.547.400 |
| Dr. Shirley Green | Hombro | Hospital Italiano | — | 1 | 0 | 7 | $ 1.484.000 |
| Dr. Kiel Cormier | Cirugía de mano | Hospital Posadas | Sí | 1 | 0 | 4 | $ 1.020.400 |
| Dr. Susan Sporer | Pie y tobillo | Clínica Zabala | — | 1 | 0 | 7 | $ 779.600 |
| Dr. Brooklyn Deckow | Hombro | Sanatorio Trinidad Mitre | — | 1 | 0 | 8 | $ 659.400 |
| Dr. Vanessa Hills | Cirugía de mano | Clínica Zabala | — | 1 | 0 | 7 | $ 646.000 |
| Dr. Jeffry Bradtke | Columna | Hospital Alemán | — | 1 | 0 | 7 | $ 587.800 |

